Op deze pagina publiceert EBS de geldende resell- en correctietarieven voor OVpay per concessie. Deze tarieven kunnen jaarlijks wijzigen op basis van besluiten van de betreffende concessieverleners.
Laatst bijgewerkt: september 2026
| Concessie | Omschrijving | Bedrag (2026) |
| Alle concessies | Basistarief (per reis, inclusief overstap) | € 1,16 |
| Zaanstreek-Waterland | KM-tarief | € 0,215 |
| Voorne-Putten & Rozenburg | KM-tarief (m.u.v. Hoppers) | € 0,178 |
| Voorne-Putten & Rozenburg | Flatfare Spijkhopper (excl. Basistarief) | € 0,60 |
| Voorne-Putten & Rozenburg | Flatfare Maasvlaktehopper (excl. Basistarief) | € 1,71 |
| Haaglanden Streek | KM-tarief (m.u.v. Hopper en Buurtbus) | € 0,201 |
| Haaglanden Streek | Flatfare Delfthopper (excl. Basistarief) | € 0,60 |
| Haaglanden Streek | Flatfare Buurtbus (excl. Basistarief) | € 0,67 |
| IJsselVecht | KM-tarief | € 0,222 |
Zaanstreek-Waterland, Voorne-Putten & Rozenburg en Haaglanden Streek | Incomplete rit (alleen check-in of check-out) | € 6,00 |
| IJsselVecht | Incomplete rit (alleen check-in of check-out) | € 4,00 |
Toelichting
- Kinderen van 4 t/m 11 jaar en reizigers van 65 jaar en ouder ontvangen 34% leeftijdskorting op het bovenstaande basistarief, kilometertarieven en flatfares.
- Correctietarieven zijn van toepassing bij een onvolledige check-in of check-out.
- EBS behoudt zich het recht voor tarieven aan te passen wanneer concessieverleners nieuwe tarieven vaststellen.
- Deze resell-tarieven gelden voor alle partijen die vervoer bij EBS inkopen, en dit voor eigen rekening en risico doorverkopen aan de klant. Deze partij kan zelf de consumentenprijs voor deze ritten bepalen en/of deze verwerken in een totaalproduct. Dit totaalproduct kan ook andere diensten of mobiliteitsvormen bevatten.
- Deze resell-tarieven zijn niet van toepassing op wederverkopers die namens EBS reisproducten of tickets verkopen, fysiek of digitaal, en hiervoor een provisie ontvangen of transactiekosten berekenen aan de klant.